企业免费推广平台
其技术指标如下:
规格 | 400目 | 1500目 | 2000目 | 5000目 |
粒度分布 | 15μm,8% | 10μm,98% | 8μm,98% | 5μm,98% |
白度% | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ≥95 |
吸油量g/100g | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤55 |
体积密度g/cm3 | 0.28-0.30 | 0.17-0.20 | 0.15-0.18 | 0.13-0.15 |
烧失量% | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
酸中可溶物% | ≤1.5 | ≤1.5≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
水中可溶物% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
酸碱性PH | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 |
水份% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
镁 | ≥35 | ≥35 | ≥45 | ≥45 |
硅 | ≥55 | ≥58 | ≥65 | ≥68 |
主要用途:广泛应用于塑料、橡胶、电缆、造纸、油漆、涂料、陶瓷、EVA、食品、医药、化妆等行业。
产品包装:塑料编织袋,牛皮纸复合包装,25Kg-15Kg。
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
东莞市计然粉体材料有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.